Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2023, 5/52322
Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 01.11.2023 № 754
| Наименование риэлтерской услуги | Предельный максимальный тариф2 (базовых величин) |
| 1. Консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости (в письменной форме) | 3 |
| 2. Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости (в письменной форме): | |
| 2.1. отчуждение и (или) приобретение3 объектов недвижимости | 5 |
| 2.2. долевое строительство жилых помещений | 80 |
| 3. Услуги по подбору вариантов сделки (за исключением сделки по найму жилых помещений) с объектом недвижимости4: | |
| 3.1. квартира (комната, доля) | 45 |
| 3.2. жилой дом (доля дома) | 60 |
| 3.3. земельный участок | 40 |
| 3.4. дача, садовый домик | 45 |
| 3.5. гараж | 20 |
| 3.6. машино-место | 20 |
| 4. Услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | 50 |
| 5. Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости (в письменной форме) и подбору вариантов сделки с объектом недвижимости по найму жилых помещений | 5 |
| 6. Организация и проведение согласования условий предстоящей сделки с объектами недвижимости | 10 |
| 7. Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с совершением сделки с объектами недвижимости: | |
| 7.1. отчуждение и (или) приобретение3 квартиры (комнаты, доли) | 30 |
| 7.2. отчуждение и (или) приобретение3 жилого дома (доли дома) | 45 |
| 7.3. отчуждение и (или) приобретение3 земельного участка | 30 |
| 7.4. отчуждение и (или) приобретение3 дачи, садового домика | 35 |
| 7.5. отчуждение и (или) приобретение 3 гаража | 10 |
| 7.6. отчуждение и (или) приобретение 3 машино-места | 10 |
| 7.7. найм жилых помещений | 5 |
| 8. Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов по сделке с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | 5 |
| 9. Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога объектов недвижимости | 15 |
| 10. Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: | |
| 10.1. отчуждение и (или) приобретение 3 квартиры (комнаты, доли) | 15 |
| 10.2. отчуждение и (или) приобретение 3 жилого дома (доли дома) | 20 |
| 10.3. отчуждение и (или) приобретение3 земельного участка | 15 |
| 10.4. отчуждение и (или) приобретение3 дачи, садового домика | 15 |
| 10.5. отчуждение и (или) приобретение3 гаража | 10 |
| 10.6. отчуждение и (или) приобретение3 машино-места | 10 |
| 10.7. найм жилых помещений | 5 |
| 10.8. реконструкция, переустройство и перепланировка жилых помещений | 60 |
| 10.9. перевод жилых помещений в нежилые помещения | 95 |
| Стоимость объекта недвижимости, указываемая физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) в договоре купли-продажи (базовых величин) 6 | Предельный максимальный тариф7 (процент от стоимости объекта недвижимости) |
| До 4200 включительно | 3,0 |
| Свыше 4200 до 5000 включительно | 2,5 |
| Свыше 5000 до 5800 включительно | 2,4 |
| Свыше 5800 до 6600 включительно | 2,3 |
| Свыше 6600 до 7500 включительно | 2,2 |
| Свыше 7500 до 8300 включительно | 2,1 |
| Свыше 8300 до 9100 включительно | 2,0 |
| Свыше 9100 до 10 000 включительно | 1,9 |
| Свыше 10 000 до 10 500 включительно | 1,8 |
| Свыше 10 500 до 11 600 включительно | 1,7 |
| Свыше 11 600 до 12 400 включительно | 1,6 |
| Свыше 12 400 до 13 200 включительно | 1,5 |
| Свыше 13 200 до 14 000 включительно | 1,4 |
| Свыше 14 000 до 14 900 включительно | 1,3 |
| Свыше 14 900 до 15 700 включительно | 1,2 |
| Свыше 15 700 до 16 500 включительно | 1,1 |
| Свыше 16 500 | 1,0 |
Источник: pravo.by